VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,763,215,210 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/24 まで。
合計転送トラフィック量は 931,815.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,679,126.0 GB  594,998,742
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,738,793.7 GB  5,313,986,816
3 Russian Federation  88,554,873.0 GB  1,393,326,957
4 Japan  68,705,495.4 GB  706,723,068
5 United States  53,311,107.9 GB  1,195,384,003
6 Taiwan  50,893,478.8 GB  792,622,380
7 France  46,309,575.4 GB  592,053,153
8 Indonesia  38,692,785.2 GB  893,589,074
9 India  36,266,141.5 GB  774,176,658
10 Viet Nam  29,810,557.4 GB  504,410,416
11 China  29,593,276.7 GB  773,406,592
12 Thailand  19,654,914.8 GB  346,719,156
13 United Arab Emirates  15,712,129.8 GB  518,120,215
14 Hong Kong  14,768,563.9 GB  242,827,482
15 Myanmar  13,116,929.6 GB  225,140,627
16 Philippines  12,944,277.5 GB  318,177,617
17 Malaysia  11,947,689.9 GB  141,549,522
18 Turkmenistan  11,827,316.4 GB  155,378,974
19 Bangladesh  9,493,383.5 GB  387,547,302
20 Ukraine  9,381,872.6 GB  537,048,617
21 Canada  8,146,205.8 GB  86,267,753
22 Saudi Arabia  8,024,920.8 GB  109,006,685
23 Germany  7,905,067.3 GB  248,818,800
24 Turkey  6,769,041.7 GB  99,578,607
25 Singapore  6,703,035.5 GB  410,771,991
26 Iraq  5,672,959.9 GB  225,056,281
27 Australia  5,643,254.3 GB  114,209,589
28 Brazil  5,383,222.5 GB  1,384,332,437
29 United Kingdom  5,282,014.1 GB  131,112,699
30 Lao People's Democratic Republic  4,559,941.3 GB  74,138,707
31 Pakistan  4,415,152.4 GB  105,092,616
32 Nigeria  3,788,485.0 GB  449,623,360
33 Argentina  3,658,019.4 GB  57,073,918
34 Cambodia  3,222,159.3 GB  92,723,900
35 Kenya  3,054,589.5 GB  183,155,078
36 Mexico  2,497,964.7 GB  44,229,647
37 Oman  2,064,401.4 GB  36,814,220
38 Spain  2,056,224.5 GB  23,651,459
39 Netherlands  1,928,797.3 GB  52,549,050
40 Armenia  1,458,549.4 GB  4,891,359
41 Egypt  1,373,587.4 GB  37,714,979
42 Qatar  1,357,786.0 GB  19,093,711
43 Algeria  1,356,977.3 GB  37,136,441
44 Nepal  1,331,340.5 GB  19,731,166
45 Syrian Arab Republic  1,301,525.3 GB  235,685,961
46 Jordan  1,283,677.6 GB  25,417,370
47 Somalia  1,266,201.8 GB  55,741,457
48 Italy  1,241,191.4 GB  15,239,812
49 Kyrgyzstan  1,176,875.6 GB  13,120,816
50 New Zealand  1,142,858.6 GB  15,125,535
51 Sudan  1,122,942.7 GB  41,111,954
52 Macau  1,057,182.4 GB  19,074,576
53 Colombia  1,051,520.1 GB  19,930,457
54 Kazakhstan  1,043,528.5 GB  15,214,696
55 Sweden  1,003,836.3 GB  18,598,112
56 Cote D'ivoire  977,619.7 GB  12,169,766
57 Ghana  961,962.3 GB  56,788,703
58 Austria  931,525.6 GB  14,630,484
59 Venezuela  874,474.9 GB  26,067,287
60 Belarus  840,955.3 GB  21,931,059
61 Chile  831,347.4 GB  14,216,760
62 Romania  793,078.2 GB  14,690,220
63 Peru  782,011.3 GB  10,671,753
64 Gabon  773,358.9 GB  6,222,841
65 Ethiopia  755,912.5 GB  39,144,080
66 Mongolia  697,283.6 GB  11,315,523
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,090.7 GB  19,265,514
68 Kuwait  681,271.1 GB  10,456,357
69 Morocco  653,823.2 GB  25,311,301
70 Poland  639,978.0 GB  9,219,505
71 Yemen  604,344.8 GB  20,494,610
72 Azerbaijan  596,199.5 GB  10,536,903
73 Latvia  591,197.8 GB  3,102,625
74 Ecuador  579,684.0 GB  53,723,783
75 Norway  545,855.0 GB  4,737,419
76 Switzerland  522,503.2 GB  38,002,935
77 Palestinian Territory Occupied  502,816.4 GB  12,406,290
78 Belgium  477,412.8 GB  6,509,526
79 South Africa  465,958.4 GB  17,126,313
80 Finland  441,783.6 GB  3,918,830
81 Afghanistan  430,566.7 GB  15,828,163
82 Tanzania United Republic of  429,466.3 GB  10,843,266
83 Israel  408,506.5 GB  9,246,325
84 Uganda  380,850.8 GB  19,252,080
85 Portugal  375,897.4 GB  5,898,634
86 Denmark  332,450.1 GB  3,049,169
87 Hungary  324,945.1 GB  4,886,342
88 Lithuania  324,883.8 GB  4,109,969
89 Czech Republic  323,827.4 GB  4,970,858
90 Georgia  297,461.0 GB  3,560,481
91 Guinea  281,737.3 GB  8,618,049
92 Greece  268,776.6 GB  3,802,571
93 Sri Lanka  263,315.8 GB  6,623,115
94 Bahrain  227,276.4 GB  3,665,052
95 Dominican Republic  219,002.8 GB  6,982,011
96 Tunisia  218,498.4 GB  6,087,004
97 Brunei Darussalam  214,115.7 GB  1,607,619
98 Bulgaria  212,263.2 GB  4,234,993
99 Guatemala  206,730.1 GB  4,417,405
100 Uzbekistan  203,723.3 GB  4,137,048
101 Lebanon  203,467.4 GB  9,034,214
102 Serbia  200,659.6 GB  3,547,193
103 Panama  191,177.9 GB  5,243,315
104 Bolivia  186,692.3 GB  3,259,948
105 Djibouti  163,609.2 GB  4,260,903
106 Paraguay  160,896.7 GB  2,115,492
107 Ireland  137,706.4 GB  2,162,265
108 Slovenia  133,143.5 GB  1,557,161
109 Costa Rica  117,460.2 GB  1,815,606
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,917.8 GB  1,157,815
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,871.9 GB  1,239,020
112 Moldova Republic of  107,664.1 GB  2,764,651
113 Cuba  106,136.6 GB  2,794,427
114 Albania  104,893.2 GB  2,349,946
115 Bosnia and Herzegowina  102,995.8 GB  936,261
116 Mauritius  99,771.1 GB  1,335,168
117 Jamaica  92,821.2 GB  2,108,325
118 Estonia  81,849.3 GB  1,120,516
119 Bhutan  81,500.7 GB  1,688,097
120 Uruguay  80,248.5 GB  1,171,574
121 Rwanda  63,499.1 GB  1,876,914
122 Luxembourg  62,057.6 GB  1,348,839
123 Honduras  61,815.1 GB  1,418,101
124 Benin  60,992.5 GB  7,053,886
125 Antigua and Barbuda  59,578.7 GB  1,626,525
126 Cyprus  55,865.9 GB  7,573,364
127 Togo  54,009.7 GB  1,419,501
128 Senegal  53,410.6 GB  1,990,086
129 Maldives  53,321.3 GB  911,359
130 Guam  51,897.2 GB  989,311
131 Northern Mariana Islands  44,375.4 GB  271,040
132 Trinidad and Tobago  42,405.7 GB  645,155
133 Macedonia  42,161.0 GB  654,679
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,271.9 GB  3,245,085
136 Timor-leste  34,131.5 GB  744,222
137 Mozambique  33,708.5 GB  2,521,388
138 El Salvador  33,592.5 GB  881,291
139 Fiji  30,007.5 GB  832,014
140 Madagascar  28,949.1 GB  762,248
141 Barbados  28,889.3 GB  354,285
142 Nicaragua  27,389.3 GB  528,739
143 Malta  27,018.1 GB  507,615
144 Puerto Rico  26,994.8 GB  694,767
145 Tajikistan  25,871.8 GB  1,225,191
146 Iceland  25,709.6 GB  772,889
147 Namibia  25,365.6 GB  752,517
148 Palau  24,564.9 GB  194,251
149 Reunion  23,851.5 GB  95,047
150 Seychelles  22,593.5 GB  3,428,516
151 Congo The Democratic Republic of The  21,775.3 GB  1,472,402
152 Chad  21,596.5 GB  4,516,886
153 Angola  21,154.7 GB  801,358
154 Mali  18,619.4 GB  1,073,099
155 Burkina Faso  18,505.0 GB  1,583,256
156 Mauritania  17,919.4 GB  537,843
157 Bahamas  17,901.7 GB  347,881
158 Montenegro  17,899.7 GB  372,635
159 Zambia  16,577.1 GB  664,772
160 Zimbabwe  16,163.5 GB  2,285,781
161 Saint Lucia  15,289.9 GB  186,369
162 Guyana  14,473.8 GB  304,631
163 Papua New Guinea  13,696.8 GB  198,778
164 Malawi  13,384.0 GB  193,054
165 Suriname  11,408.6 GB  313,129
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,372.4 GB  395,869
169 French Polynesia  9,268.1 GB  187,893
170 Belize  9,071.4 GB  517,741
171 Botswana  8,630.2 GB  194,297
172 Gambia  8,563.2 GB  3,639,263
173 Aruba  8,503.0 GB  94,824
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.5 GB  101,040
175 Curacao  7,182.6 GB  136,333
176 Liberia  6,618.7 GB  552,599
177 Marshall Islands  6,428.5 GB  60,728
178 South Sudan  6,404.5 GB  345,731
179 Vanuatu  5,697.8 GB  278,296
180 Dominica  5,408.4 GB  295,755
181 Martinique  5,373.6 GB  76,969
182 Equatorial Guinea  5,274.3 GB  318,237
183 Congo  4,595.2 GB  124,760
184 Grenada  3,948.8 GB  89,412
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.6 GB  37,211
188 Andorra  3,392.7 GB  75,854
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,943
190 Cape Verde  3,014.2 GB  137,754
191 Comoros  2,945.5 GB  51,608
192 Sierra Leone  2,939.3 GB  112,312
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,583
194 Tonga  2,384.2 GB  165,199
195 Swaziland  2,325.1 GB  86,274
196 American Samoa  2,278.0 GB  49,881
197 Sint Maarten  2,107.8 GB  52,199
198 Micronesia Federated States of  2,035.2 GB  88,798
199 Solomon Islands  2,015.1 GB  78,015
200 Burundi  1,992.3 GB  197,310
201 Niger  1,974.1 GB  142,715
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,353
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,924
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.7 GB  34,459
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,890
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,480
211 Guinea-bissau  746.1 GB  30,934
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.3 GB  12,037
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,533
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4